| NR: L029 | Miami Cut | Far Out! |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)135 cm *60 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
Sehr coole Segelform dank außergewöhnlichen Gestänge
| NR: L052 | Opus Light | Mr. Drag / Mario Möller |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)180 cm *90 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L010 | Dream Kites | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)260 cm *112 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L070 | Peter Powel | Peter Powel |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)120 cm *125 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L028 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)205 cm *100 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L037 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)160 cm *80 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L045 | Old Wobble S | Wolkenstürmer |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)130 cm *65 cm *1 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
Träge und langsam
| NR: L047 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)245 cm *110 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L062 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)320 cm *165 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
Der mittlere der Reihe
| NR: L073 | ||
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)93 cm *93 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: S001 | Crossdeck | Colours in Motion |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)205 cm *167 cm *50 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: L005 | Schleierdrachen | HQ |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)180 cm *100 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M002 | Flexifoil | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)180 cm *60 cm *0 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M012 | Cyclosa 2qm | Spiderkites |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)260 cm *95 cm *10 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |
| NR: M015 | Power Kite 4qm | |
|---|---|---|
| Ma�e: (B/H/T)305 cm *120 cm *15 cm | Gewicht: 0 g | Packma�: cm |